Classements et Labels
Capacité
Types d’hébergements
- 2
- Hôtel-restaurant
Ouverture
| Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
|---|---|
| Lundi | Ouvert de 07h à 23h |
| Mardi | Ouvert de 07h à 23h |
| Mercredi | Ouvert de 07h à 23h |
| Jeudi | Ouvert de 07h à 23h |
| Vendredi | Ouvert de 07h à 23h |
| Samedi | Ouvert de 07h à 23h |
| Dimanche | Ouvert de 07h à 23h |
Tarifs
| Tarifs | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Chambre double | 119 € | 229 € |
| Suite | 269 € | 379 € |
| Chambre familiale | 199 € | 309 € |
| Petit-déjeuner | 21 € | Non communiqué |
Moyens de paiements
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Activités sur place
- Balnéothérapie
Accueil animaux
À télécharger
Offres liées
Sur place…



























